Matchs phase 1
Terrain A (HEPTA)
Groupe | Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 | Heure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FC Porto (POR) | Beijing Yueye FC (CHN) | 5 | 0 | 08:30 | ||
B | FC Internazionale Milano (ITA) | Étoile Carouge FC (SUI) | 5 | 1 | 08:45 | ||
C | RC Deportivo de La Coruña (ESP) | FC Lausanne-Sport (SUI) | 3 | 0 | 09:00 | ||
D | Arsenal FC (ENG) | Toulouse FC (FRA) | 3 | 6 | 09:15 | ||
E | Feyenoord Rotterdam (HOL) | FC Basel (SUI) | 3 | 1 | 09:30 | ||
F | FC Bayern München (GER) | FC Lugano (SUI) | 4 | 1 | 09:45 | ||
A | FC Porto (POR) | CS Italien (SUI) | 6 | 0 | 10:00 | ||
B | FC Internazionale Milano (ITA) | US Torcy (FRA) | 2 | 1 | 10:15 | ||
C | RC Deportivo de La Coruña (ESP) | FC Annecy (FRA) | 3 | 1 | 10:30 | ||
D | Arsenal FC (ENG) | KS Ali Demi Tirana (ALB) | 2 | 1 | 10:45 | ||
E | Feyenoord Rotterdam (HOL) | CS Chênois (SUI) | 7 | 1 | 11:00 | ||
F | FC Bayern München (GER) | FC Collex-Bossy (SUI) | 11 | 0 | 11:15 | ||
A | FC Porto (POR) | Atalanta Bergamasca Calcio (ITA) | 1 | 0 | 11:30 | ||
B | FC Internazionale Milano (ITA) | Standard de Liège (BEL) | 4 | 3 | 11:45 | ||
C | RC Deportivo de La Coruña (ESP) | TSV Bayer 04 Leverkusen (GER) | 2 | 5 | 12:00 | ||
D | Arsenal FC (ENG) | Servette FC (SUI) | 4 | 2 | 12:15 | ||
E | Feyenoord Rotterdam (HOL) | Olympique lyonnais (FRA) | 2 | 0 | 12:30 | ||
F | FC Bayern München (GER) | Olympique de Marseille (FRA) | 2 | 0 | 12:45 |
Terrain B (ACGF)
Groupe | Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 | Heure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Atalanta Bergamasca Calcio (ITA) | CS Italien (SUI) | 5 | 1 | 08:30 | ||
B | Standard de Liège (BEL) | US Torcy (FRA) | 1 | 4 | 08:45 | ||
C | TSV Bayer 04 Leverkusen (GER) | FC Annecy (FRA) | 5 | 1 | 09:00 | ||
D | Servette FC (SUI) | KS Ali Demi Tirana (ALB) | 2 | 0 | 09:15 | ||
E | Olympique lyonnais (FRA) | CS Chênois (SUI) | 5 | 1 | 09:30 | ||
F | Olympique de Marseille (FRA) | FC Collex-Bossy (SUI) | 3 | 0 | 09:45 | ||
A | Atalanta Bergamasca Calcio (ITA) | Beijing Yueye FC (CHN) | 5 | 1 | 10:00 | ||
B | Standard de Liège (BEL) | Étoile Carouge FC (SUI) | 3 | 0 | 10:15 | ||
C | TSV Bayer 04 Leverkusen (GER) | FC Lausanne-Sport (SUI) | 4 | 0 | 10:30 | ||
D | Toulouse FC (FRA) | Servette FC (SUI) | 2 | 0 | 10:45 | ||
E | Olympique lyonnais (FRA) | FC Basel (SUI) | 2 | 2 | 11:00 | ||
F | Olympique de Marseille (FRA) | FC Lugano (SUI) | 1 | 0 | 11:15 | ||
A | Beijing Yueye FC (CHN) | CS Italien (SUI) | 2 | 4 | 11:30 | ||
B | Étoile Carouge FC (SUI) | US Torcy (FRA) | 0 | 4 | 11:45 | ||
C | FC Lausanne-Sport (SUI) | FC Annecy (FRA) | 0 | 1 | 12:00 | ||
D | Toulouse FC (FRA) | KS Ali Demi Tirana (ALB) | 2 | 1 | 12:15 | ||
E | FC Basel (SUI) | CS Chênois (SUI) | 4 | 0 | 12:30 | ||
F | FC Lugano (SUI) | FC Collex-Bossy (SUI) | 2 | 1 | 12:45 |
Matchs phase 2
Terrain A (HEPTA)
Groupe | Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 | Heure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U | FC Bayern München (GER) | RC Deportivo de La Coruña (ESP) | 5 | 2 | 13:30 | ||
U | FC Lugano (SUI) | KS Ali Demi Tirana (ALB) | 1 | 0 | 13:45 | ||
V | FC Porto (POR) | Arsenal FC (ENG) | 2 | 1 | 14:00 | ||
W | TSV Bayer 04 Leverkusen (GER) | FC Internazionale Milano (ITA) | 3 | 1 | 14:15 | ||
W | Étoile Carouge FC (SUI) | CS Chênois (SUI) | 3 | 0 | 14:30 | ||
X | Feyenoord Rotterdam (HOL) | Toulouse FC (FRA) | 0 | 3 | 14:45 | ||
U | FC Bayern München (GER) | FC Lugano (SUI) | 4 | 0 | 15:00 | ||
U | FC Basel (SUI) | KS Ali Demi Tirana (ALB) | 4 | 4 | 15:15 | ||
V | FC Porto (POR) | Olympique lyonnais (FRA) | 3 | 3 | 15:30 | ||
W | Atalanta Bergamasca Calcio (ITA) | CS Chênois (SUI) | 5 | 0 | 15:45 | ||
W | TSV Bayer 04 Leverkusen (GER) | Étoile Carouge FC (SUI) | 9 | 0 | 16:00 | ||
X | Feyenoord Rotterdam (HOL) | Beijing Yueye FC (CHN) | 7 | 0 | 16:15 | ||
U | FC Bayern München (GER) | Standard de Liège (BEL) | 1 | 1 | 16:30 | ||
U | RC Deportivo de La Coruña (ESP) | KS Ali Demi Tirana (ALB) | 6 | 2 | 16:45 | ||
V | FC Porto (POR) | CS Italien (SUI) | 6 | 1 | 17:00 | ||
W | TSV Bayer 04 Leverkusen (GER) | FC Annecy (FRA) | 7 | 1 | 17:15 | ||
W | FC Internazionale Milano (ITA) | CS Chênois (SUI) | 5 | 0 | 17:30 | ||
X | Feyenoord Rotterdam (HOL) | Servette FC (SUI) | 4 | 2 | 17:45 | ||
V | FC Porto (POR) | Olympique de Marseille (FRA) | 1 | 1 | 18:00 | ||
V | CS Italien (SUI) | FC Lausanne-Sport (SUI) | 0 | 5 | 18:15 | ||
U | FC Bayern München (GER) | FC Basel (SUI) | 4 | 3 | 08:30 | ||
X | Feyenoord Rotterdam (HOL) | US Torcy (FRA) | 0 | 2 | 08:45 | ||
X | Servette FC (SUI) | FC Collex-Bossy (SUI) | 5 | 0 | 09:00 | ||
W | TSV Bayer 04 Leverkusen (GER) | Atalanta Bergamasca Calcio (ITA) | 3 | 1 | 09:15 | ||
V | Arsenal FC (ENG) | Olympique de Marseille (FRA) | 3 | 0 | 09:30 | ||
V | CS Italien (SUI) | Olympique lyonnais (FRA) | 1 | 8 | 09:45 | ||
U | RC Deportivo de La Coruña (ESP) | FC Basel (SUI) | 2 | 3 | 10:00 | ||
X | Toulouse FC (FRA) | US Torcy (FRA) | 1 | 2 | 10:15 | ||
X | Servette FC (SUI) | Beijing Yueye FC (CHN) | 1 | 0 | 10:30 | ||
W | FC Internazionale Milano (ITA) | Atalanta Bergamasca Calcio (ITA) | 1 | 1 | 10:45 |
Terrain B (ACGF)
Groupe | Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 | Heure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U | FC Basel (SUI) | Standard de Liège (BEL) | 4 | 2 | 13:30 | ||
V | Olympique de Marseille (FRA) | CS Italien (SUI) | 6 | 1 | 13:45 | ||
V | Olympique lyonnais (FRA) | FC Lausanne-Sport (SUI) | 1 | 0 | 14:00 | ||
W | Atalanta Bergamasca Calcio (ITA) | FC Annecy (FRA) | 2 | 2 | 14:15 | ||
X | US Torcy (FRA) | Servette FC (SUI) | 4 | 1 | 14:30 | ||
X | Beijing Yueye FC (CHN) | FC Collex-Bossy (SUI) | 3 | 0 | 14:45 | ||
U | RC Deportivo de La Coruña (ESP) | Standard de Liège (BEL) | 4 | 0 | 15:00 | ||
V | Olympique de Marseille (FRA) | FC Lausanne-Sport (SUI) | 2 | 0 | 15:15 | ||
V | Arsenal FC (ENG) | CS Italien (SUI) | 3 | 0 | 15:30 | ||
W | FC Annecy (FRA) | FC Internazionale Milano (ITA) | 0 | 1 | 15:45 | ||
X | US Torcy (FRA) | FC Collex-Bossy (SUI) | 5 | 1 | 16:00 | ||
X | Toulouse FC (FRA) | Servette FC (SUI) | 5 | 0 | 16:15 | ||
U | FC Basel (SUI) | FC Lugano (SUI) | 3 | 3 | 16:30 | ||
V | Olympique de Marseille (FRA) | Olympique lyonnais (FRA) | 3 | 0 | 16:45 | ||
V | Arsenal FC (ENG) | FC Lausanne-Sport (SUI) | 2 | 1 | 17:00 | ||
W | Atalanta Bergamasca Calcio (ITA) | Étoile Carouge FC (SUI) | 7 | 1 | 17:15 | ||
X | US Torcy (FRA) | Beijing Yueye FC (CHN) | 5 | 0 | 17:30 | ||
X | Toulouse FC (FRA) | FC Collex-Bossy (SUI) | 5 | 0 | 17:45 | ||
V | Arsenal FC (ENG) | Olympique lyonnais (FRA) | 3 | 3 | 18:00 | ||
U | RC Deportivo de La Coruña (ESP) | FC Lugano (SUI) | 0 | 0 | 18:15 | ||
U | Standard de Liège (BEL) | KS Ali Demi Tirana (ALB) | 4 | 0 | 08:30 | ||
X | Toulouse FC (FRA) | Beijing Yueye FC (CHN) | 5 | 0 | 08:45 | ||
W | FC Internazionale Milano (ITA) | Étoile Carouge FC (SUI) | 2 | 0 | 09:00 | ||
W | FC Annecy (FRA) | CS Chênois (SUI) | 6 | 0 | 09:15 | ||
V | FC Porto (POR) | FC Lausanne-Sport (SUI) | 1 | 1 | 09:30 | ||
U | FC Bayern München (GER) | KS Ali Demi Tirana (ALB) | 3 | 1 | 09:45 | ||
U | Standard de Liège (BEL) | FC Lugano (SUI) | 0 | 0 | 10:00 | ||
X | Feyenoord Rotterdam (HOL) | FC Collex-Bossy (SUI) | 4 | 0 | 10:15 | ||
W | TSV Bayer 04 Leverkusen (GER) | CS Chênois (SUI) | 10 | 0 | 10:30 | ||
W | FC Annecy (FRA) | Étoile Carouge FC (SUI) | 1 | 0 | 10:45 |
Phase finale
Terrain A (HEPTA)
Phase | Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1/4 Europa CUP | Feyenoord Rotterdam (HOL) | FC Lugano (SUI) | 2 | 0 | 11:15 |
1/4 Europa CUP | Atalanta Bergamasca Calcio (ITA) | Olympique lyonnais (FRA) | 4 | 3 | 11:30 |
1/4 Champions CUP | Toulouse FC (FRA) | FC Internazionale Milano (ITA) | 2 | 4 | 11:45 |
1/4 Champions CUP | TSV Bayer 04 Leverkusen (GER) | Olympique de Marseille (FRA) | 6 | 1 | 12:00 |
1/4 Champions CUP | FC Porto (POR) | RC Deportivo de La Coruña (ESP) | 0 | 1 | 12:30 |
1/4 Champions CUP | FC Bayern München (GER) | US Torcy (FRA) | 5 | 0 | 12:45 |
1/2 Europa CUP | FC Basel (SUI) | Arsenal FC (ENG) | 2 | 1 | 13:00 |
1/2 Europa CUP | Feyenoord Rotterdam (HOL) | Atalanta Bergamasca Calcio (ITA) | 2 | 3 | 13:15 |
Loser 1/4 Champions Cup | Toulouse FC (FRA) | Olympique de Marseille (FRA) | 5 | 1 | 13:45 |
Loser 1/4 Champions Cup | FC Porto (POR) | US Torcy (FRA) | 0 | 2 | 14:00 |
1/2 Champions CUP | FC Internazionale Milano (ITA) | TSV Bayer 04 Leverkusen (GER) | 0 | 2 | 14:15 |
1/2 Champions CUP | RC Deportivo de La Coruña (ESP) | FC Bayern München (GER) | 0 | 4 | 14:30 |
FINALE EUROPA CUP | FC Basel (SUI) | Atalanta Bergamasca Calcio (ITA) | 4 | 2 | 15:00 |
3-4ème place | FC Internazionale Milano (ITA) | RC Deportivo de La Coruña (ESP) | 3 | 2 | 15:15 |
FINALE CHAMPIONS CUP | TSV Bayer 04 Leverkusen (GER) | FC Bayern München (GER) | 2 | 5 | 15:30 |
Terrain B (ACGF)
Phase | Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1/4 Europa CUP | FC Basel (SUI) | Servette FC (SUI) | 2 | 1 | 11:15 |
1/4 Europa CUP | Arsenal FC (ENG) | FC Annecy (FRA) | 2 | 0 | 11:30 |
23-24ème place | CS Chênois (SUI) | FC Collex-Bossy (SUI) | 2 | 1 | 11:45 |
21-22ème place | KS Ali Demi Tirana (ALB) | CS Italien (SUI) | 3 | 1 | 12:00 |
Loser 1/4 Europa | Servette FC (SUI) | FC Annecy (FRA) | 7 | 1 | 12:30 |
Loser 1/4 Europa | FC Lugano (SUI) | Olympique lyonnais (FRA) | 3 | 4 | 12:45 |
19-20ème place | Beijing Yueye FC (CHN) | Étoile Carouge FC (SUI) | 1 | 3 | 13:00 |
17-18ème place | FC Lausanne-Sport (SUI) | Standard de Liège (BEL) | 0 | 3 | 13:15 |
15-16ème place | FC Annecy (FRA) | FC Lugano (SUI) | 1 | 0 | 13:45 |
13-14ème place | Servette FC (SUI) | Olympique lyonnais (FRA) | 1 | 2 | 14:00 |
11-12ème place | Arsenal FC (ENG) | Feyenoord Rotterdam (HOL) | 2 | 3 | 14:15 |
7-8ème place | Olympique de Marseille (FRA) | FC Porto (POR) | 0 | 3 | 14:30 |
5-6ème place | Toulouse FC (FRA) | US Torcy (FRA) | 3 | 2 | 14:45 |